製造設備(福島工場)
福島工場には500t〜35tまでの多彩なプレス設備、溶接・組立設備、大型洗浄設備を完備しています。
プレス設備(合計58台)
| No. |
仕様 |
台数 |
加圧能力(t) |
BOL 幅×奥(mm) |
RAM 幅×奥(mm) |
ダイハイト(mm) |
板厚(mm) |
材料幅(mm) |
| 1 | PRG | 1 | 400 | 2300×1200 | 2300×1100 | 510〜690 | 0.8〜4.5 | 100〜800 |
| 2 | PRG | 1 | 300 | 2300×1700 | 1700×850 | 460〜540 | 0.5〜4.5 | 70〜600 |
| 3 | PRG | 1 | 160 | 1500×760 | 1500×580 | 360 | 0.5〜4.5 | 50〜600 |
| 4 | PRG | 1 | 150 | 1000×600 | 700×550 | 380 | 0.6〜6.0 | 70〜600 |
| 5 | PRG | 1 | 110 | 1000×600 | 1000×500 | 325 | 0.5〜4.5 | 50〜500 |
| 6 | R/Y 4連 | 1 | 150 | 1250×750 | 900×550 | 320 | — | — |
| 7 | THL 5連 | 1 | 100 | 920×560 | 600×450 | 210 | — | — |
| 8 | THL 5連 | 1 | 110 | 1080×680 | 600×500 | 110t 310/80t 270 | — | — |
| 9 | THL 4連 | 1 | 80 | 700×450 | 700×450 | 269 | — | — |
| 10 | THL 4連 | 1 | 80 | 1000×600 | 560×460 | 260 | — | — |
| 11 | TD | 1 | 500 | 1700×1000 | 1650×1000 | 510±5 | — | — |
| 12 | TD | 5 | 300 | 1700×1000 | 1700×1000 | 510±5 | — | — |
| 13 | TD | 1 | 250 | 1400×1000 | 1400×900 | 510±5 | — | — |
| 14 | TD | 5 | 150 | 1270×670 | 900×550 | 280±5 | — | — |
| 15 | TD | 2 | 110 | 500×450 | 500×450 | 290±5 | — | — |
| 16 | TD | 17 | 80〜35 | 500×400 | 500×400 | 265±5 | — | — |
| 合計 | 58台 | |
PRG:プログレッシブ TD:タンデム R/Y:アール・ワイロボット THL:THLロボット
汎用設備
| No. | 設備名称 | 仕様/台数 |
| 1 | 多軸TAP | 42軸(250×400)/1台、36軸(250×550)/4台、18軸(250×400)/4台、6軸(250×400)/3台 |
| 2 | ハイスピンカシメ | 8台 |
| 3 | 溶接 | 定置スポット溶接機(35KVA/7台、22KVA/4台)、アーク溶接機(K-350K/1台) |
大型洗浄設備
| No. | 設備名称 | 台数 | 仕様 |
| 1 |
電解イオン水洗浄装置 |
1台 |
電解イオン水(アルカリ性水)/ネットコンベア 上下シャワー式/最大ワーク幅 900㎜ |